Summer: verschil tussen versies

[gecontroleerde versie][gecontroleerde versie]
Regel 11: Regel 11:
  
  
|Anders        = *100 {{icoon2|IJs Bolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 7 dagen
+
|Anders        = *100 {{icoon2|IJsbolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 7 dagen
*200 {{icoon2|IJs Bolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 15 dagen
+
*200 {{icoon2|IJsbolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 15 dagen
*300 {{icoon2|IJs Bolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 30 dagen
+
*300 {{icoon2|IJsbolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 30 dagen
*500 {{icoon2|IJs Bolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 60 dagen
+
*500 {{icoon2|IJsbolletjes}}- {{icoon2|Zwart Paard}} voor 60 dagen
  
 
|Joan              = 630, 674
 
|Joan              = 630, 674

Versie van 12 jun 2016 om 14:32

Summer
Summer.png Posities:
Flag yellow.png

Joan:

630, 674

Flag blue.png

Pyungmoo:

306, 588

Flag red.png

Yongan:

697, 636

Functie: Opdrachten:
Bij Summer kan je je IJs Bolletjes inleveren.
  • Overvallen door de Hitte, vanaf level 30 verschijnt deze automatisch.
  • Zomer Event 2016
Anders: